Общая классификация - Women Elite - Madison - Trofeu Internacional ArturLopes
Class 1, Женщины
Anadia
Португалия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | POL | 28 | 200 | |
1 | 119 | POL | 29 | 200 | |
2 | 108 | USA | 32 | 180 | |
2 | 117 | NED | 22 | 180 | |
3 | 115 | POL | 23 | 160 | |
3 | 113 | POL | 22 | 160 | |
4 | 109 | IRL | 22 | 150 | |
4 | 110 | IRL | WONG Esther | 20 | 150 |
5 | 118 | POR | 23 | 140 | |
5 | 101 | POR | 24 | 140 | |
6 | 122 | POL | 28 | 130 | |
6 | 121 | POL | RABAŻYŃSKA Eliza | 21 | 130 |
7 | 116 | POL | 23 | 120 | |
7 | - | POL | SZCZĘSNA Martyna | 21 | 120 |
8 | 107 | ESP | 19 | 110 | |
8 | 125 | UKR | 25 | 110 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16